ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SIGMun/SIGMun_vp_datos_geoestadisticos)

Densidad de Población por MANZANA 2020 (Pobl. / ha) (1)
0 - 13 0 - 13
14 - 40 14 - 40
41 - 75 41 - 75
76 - 125 76 - 125
126 - 205 126 - 205
206 - 399 206 - 399
Densidad de población por AGEB 2020 (Pobl. / ha) (2)
0 - 13 0 - 13
14 - 31 14 - 31
32 - 52 32 - 52
53 - 75 53 - 75
76 - 105 76 - 105
106 - 189 106 - 189
Densidad de población por LOCALIDAD 2020 (Pobl. / ha) (3)
5 - 9 5 - 9
10 - 13 10 - 13
14 - 16 14 - 16
17 - 25 17 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 54 38 - 54
Densidad de población por MUNICIPIO 2020 (Pobl. / km2) (4)
0 - 5 0 - 5
6 - 14 6 - 14
15 - 34 15 - 34
35 - 61 35 - 61
62 - 112 62 - 112
113 - 426 113 - 426
Densidad de Población por MANZANA 2010 (Pobl. / ha) (6)
0 - 26 0 - 26
27 - 66 27 - 66
67 - 121 67 - 121
122 - 209 122 - 209
210 - 516 210 - 516
517 - 1258 517 - 1258
Densidad de población por AGEB (Pobl. / ha) (7)
0 - 12 0 - 12
13 - 31 13 - 31
32 - 52 32 - 52
53 - 76 53 - 76
77 - 107 77 - 107
108 - 259 108 - 259
Densidad de población por LOCALIDAD (Pobl. / ha) (8)
0 - 5 0 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 14 9 - 14
15 - 22 15 - 22
23 - 31 23 - 31
32 - 46 32 - 46
Densidad de población por MUNICIPIO (Pobl. / km2) (9)
0 - 5 0 - 5
6 - 13 6 - 13
14 - 30 14 - 30
31 - 56 31 - 56
57 - 102 57 - 102
103 - 376 103 - 376